

Представляем вам компанию JINWOO SMC,
для которой безопасность на первом месте
Представляет продукцию Jinwoo SMC,
произведенную с использованием лучших технологий
Представляем технологию JINWOO SMC,
которая получила признание за надежность
и превосходство своего оборудования.

| Содержание | Единица | Данные | Сведения | |
|---|---|---|---|---|
| Допустимое транспортное средство для монтажа | Тонны | Мин. полная масса транспортного средства 18,0 | 4x2 | |
| Макс. эксплуатационная нагрузка | Грузоподъемность | кг | 400 (дополнительно 400 кг крановая лебедка) | Включая 3 человек |
| Габариты изделия (с транспортным средством) |
Длина | мм | 9,010 | Размеры транспортного средства |
| Высота | мм | 3,980 | ||
| Ширина | мм | 2,495 | ||
| Рабочая зона | Максимальная высота | м | 52 | Высота оператора |
| Макс. вылет | м/кг | Заднее : 22 - 400 / 28 - 100 Left/Right : 19 - 400 / 25 - 100 Переднее : 12 - 400 / 15 - 100 |
Макс. вылет боковой опоры | |
| Рабочая площадка | Dimension (L x D x H) | мм | 1,830 * 500 *1,100 | Основной |
| 3,230 * 1,030 * 1,100 | В выдвинутом виде | |||
| Угол вращения | гр. | 360deg. Continuous | ±720 | |
| Стрела | Тип | Шестнадцатиугольник | 16 краев | |
| Количество стрел | 9 | Телескопическая | ||
| Выдвижение | Гидравлические цилиндры, цепь | Двухступенчатая | ||
| Вращение поворотного стола | Тип | Гидравлическими редукторами | Минимальный боковой зазор | |
| Угол вращения | гр. | 350 ( ±175 ) | Auto Cut-off | |
| Тип гидравлического насосного привода | Двигатель | Вал отбора мощности | Электрический тип | |
| Боковая опора | Ширина | мм | Переднее : 7,610 ; Заднее : 6,630 | другое позиционирование |
| Выдвижение | Гидравлические цилиндры, Проводs | |||
| Тип | X-A | Запатентовано | ||
| Управление и средства управления | Тип | Ручной рычаг | Все средства управления | |
| Дистанционное управление | Переносное беспроводное радио | Только верхние средства управления | ||
Вышеуказанные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения безопасности операторов и в связи с изменениями в спецификациях грузовиков.