

Представляем вам компанию JINWOO SMC,
для которой безопасность на первом месте
Представляет продукцию Jinwoo SMC,
произведенную с использованием лучших технологий
Представляем технологию JINWOO SMC,
которая получила признание за надежность
и превосходство своего оборудования.

| Содержание | Единица | JINWOO320AH | JINWOO320AD | Сведения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Допустимое транспортное средство для монтажа | Тонны | Мин. полная масса транспортного средства 9,0 | 4x2 | ||
| Макс. эксплуатационная нагрузка | Грузоподъемность | кг | 400 (дополнительно 400 кг крановая лебедка) | Включая 3 человек | |
| Габариты изделия (с транспортным средством) | Длина | мм | 6,785 | 7,100 | Размеры транспортного средства |
| Высота | мм | 3,070 | 3,110 | ||
| Ширина | мм | 2,150 | 2,360 | ||
| Рабочая зона | Максимальная высота | м | 32 | Высота оператора | |
| Макс. вылет | м/кг | Заднее : 18 - 400 / 23 - 100 Слева/справа : 16 - 400 / 22 - 100 Переднее : 10 - 400 / 14 - 100 |
Макс. вылет боковой опоры | ||
| Рабочая площадка | Габариты (Д x Г x В) | мм | 1,830 * 500 *1,100 | Основной | |
| 3,230 * 1,030 *1,100 | В выдвинутом виде | ||||
| Угол вращения | гр. | 360 гр. Непрерывно | ±720 | ||
| Стрела | Тип | Шестнадцатиугольник | 16 краев | ||
| Количество стрел | 7 | Телескопическая | |||
| Выдвижение | Гидравлические цилиндры, цепи | Single stage | |||
| Вращение поворотного стола | Тип | Опорно-поворотный подшипник с редукторами | Минимальный боковой зазор | ||
| Угол вращения | гр. | 350 ( ±175 ) | Автоматическое выключение | ||
| Тип гидравлического насосного привода | Двигатель | Вал отбора мощности | Электрический тип | ||
| Боковая опора | Ширина | мм | Переднее : 5,870 Заднее : 6,035 |
Переднее : 5,980 Заднее : 6,070 |
другое позиционирование |
| Выдвижение | Гидравлическим цилиндром, Проводом | ||||
| Тип | X - A | Запатентовано | |||
| Управление и средства управления | Тип | Гидравлические рычаги | Все средства управления | ||
| Дистанционное управление | Переносное беспроводное радио | Только верхние средства управления | |||
Вышеуказанные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения безопасности операторов и в связи с изменениями в спецификациях грузовиков.