


| 구분 | 단위 | JW800D | |
|---|---|---|---|
| 장착차량 | - | ton | 대우 맥쎈 |
| 작업하중 | 화물 | kg | 300 (사람 2인 포함) |
| 차량 | 전장 | mm | 12,820 |
| 전고 | mm | 3,995 | |
| 전폭 | mm | 2,490 | |
| 작업범위 | 작업높이 | m | 76.5(탑승함 바닥) |
| 작업반경 |
후방:300kg-24m/100kg-26m 측방:300kg-24m/100kg-26m 전방:300kg-24m/100kg-26m |
||
| 탑승함 | 구분 | 기본 | |
| 확장시 | mm | 1,010*3,140*1,100 | |
| 회전각도 | 도 | ±720 | |
| 붐 | 형식 | - | 16각붐 |
| 붐단수 | - | 연동 10단 | |
| 인출방식 | - | 2단 유압실린더, 체인 | |
| 턴테이블 회전 | 형식 | - | 유압 감속기 |
| 회전각도 | 도 | 무한 | |
| 유압펌프 구동방식 | 엔진 | - | P.T.O |
| 아웃트리거 | 폭 | mm | 전후: 9,270/좌우:F- 8,080 / R- 8,080 (최 외측) |
| 인출방식 | - | 유압실린더, 와이어 | |
| 형식 | - | X-A Type | |
| 밸브조작 | 방식 | - | 레버식 |
| 리모트컨트롤 | - | 무선-기본 | |
| 기타 | 차량총중량 | kg | 35,820 |
상기의 제원은 안전과 성능향상을 위하여 변경될 수 있습니다.